Menurut data asosisasi Produsen Biodiesel Indonesia (2009) kapasitas industri biodisel Indonesia sudah mencapai 3 juta ton pertahun. Industri ini terbesar di Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Dengan kapasitas yang demikian, industri biodiesel nasional sudah mampu memasok setidak-tidaknya 3 juta ton biodiesel untuk kebutuhan dalam negri. Realisasi produksi biodiesel Indonesia sejauh ini belum diperoleh data yang akurat.
Produsen dan Kapasitas Industri Biodiesel di Indonesia
No | Nama Perusahaan | Lokasi | Kapasitas (ton/tahun) |
1 | PT. Alia Mada Perkasa | Kosambi , Tangerang | 11.000 |
2 | PT. Anugrah Inti Gemanusa | Gresik | 40.000 |
3 | PT. Bioenergi Pratama Jaya | Kab. Kuatai Timur | 6.000 |
Kab. Berau | 60.000 | ||
4 | PT. Cemerlang Energi Perkasa | Dumai , Riau | 40.000 |
5 | PT. Damai Sejahtera Sentosa Cooking | Rungkut, Surabaya | 120.000 |
6 | PT. Darmex Biofuel | Bekasi | 150.000 |
7 | PT. Energi Alternatif | Jakarta Utara | 7.000 |
8 | PT. Eternal Buana Chemical Industries | Cikupa Tanggerang | 40.000 |
9 | PT. Eterindo Nusa Graha | Gresik | 40.000 |
10 | PT. Indo Biofuels Energi | Merak | 60.000 |
11 | PT. Multikimia Intipelangi | Bekasi | 14.000 |
12 | Musim Mas Group | Kab. Deli Serdang | 70.000 |
Batam | 350.000 | ||
13 | PT. Pasdena Biofuels Mandiri | Cikarang | 10.240 |
14 | PT. Pelita Agung Agrindustri | Bengkalis, Riau | 200.000 |
15 | PT. Petro Andalan Nusantara | Dumai, Riau | 150.000 |
16 | PT. Primanusa Palma Energi | Jakarta Utara | 24.000 |
17 | PT. Sintong Abadi | Kab. Asahan | 35.000 |
18 | PT. Sumi Asih | Bekasi | 100.000 |
19 | PT. Wahana Abdi Tritatehnika Sejati | Cilengsi, Bogor | 132.200 |
20 | PT. Wilmar Bio Energi Indonesia | Dumai, Riau | 1.050.000 |
Total | 3.069.440 |
Sumber: BPS
Dengan Indonesia sebagai produksi CPO terbesar di dunia, sebenarnya Indonesia juga akan mampu menjadi produsen biofuel terbesar di dunia. Dari produksi perkebunan kelapa sawit saja, Indonesia dapat menghasilkan biopremium, biogasolin, biopertamax dan biosolar jika serius mengembangkannya. Produk biofuel tersebut selain dapat diperbaharui (renewable energi) juga ramah lingkungan (environment friendly).
Sumber : GAPKI